Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 117 |
| Počet návštěv webu | 186 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 281 |
| Poslední přístup | 3. 2. 2026 21:13:56 |
Zobrazené období: 28.01.2026 - 04.02.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 31 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 13 | |
| 13 | 21 | |
| 14 | 15 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 11 | |
| 17 | 20 | |
| 18 | 8 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 15 | |
| 23 | 2 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 60 | |
| Úterý | 50 | |
| Středa | 35 | |
| Čtvrtek | 49 | |
| Pátek | 30 | |
| Sobota | 25 | |
| Neděle | 32 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 281 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 281 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 250 | |
| 800x600 | 9 | |
| 1366x768 | 7 | |
| 1280x768 | 4 | |
| 1440x900 | 4 | |
| 1920x1200 | 3 | |
| 1280x1024 | 3 | |
| 1280x800 | 1 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 266 | |
| 32 bitů (True Color) | 13 | |
| 16 bitů (High Color) | 1 | |
| Jiná, nezjištěno | 1 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 240 | |
| ?? (Nezjištěno) | 25 | |
| com (obchodní společnosti) | 15 | |
| net (provoz intenetu, ISP) | 1 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 108 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 281 | |
| Ostatní | 281 |








